Pengaturan Oksigen Otomatis Kanula Hidung Perangkat Oksigen Aliran Tinggi
Detail produk:
| Tempat asal: | Guangzhou, Cina |
| Sertifikasi: | FDA510K; CE; SGS |
| Nomor model: | OGM-70F |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1-9 Potongan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | <i>340*238*169mm;</i> <b>340*238*169mm;</b> <i>3.5Kg</i> <b>3.5Kg</b> |
| Waktu pengiriman: | 1-3Working Days |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Konsentrator Oksigen Portabel 10 Liter | Bahan utama: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Warna: | putih | Ketebalan: | 350mm |
| Fungsi: | Oksigen | Pemakaian: | Rumah / Rumah Sakit / Pasar / Kantor / Mall / Luar |
| Sertifikat: | SGS | Ramah lingkungan: | Iya |
| Layanan: | Layanan OEM | Menjual unit: | Item tunggal |
| Ukuran paket tunggal: | 340*238*169mm | Jenis Paket: | Genteng resin sintetis ekstrusi Paket ekspor umum atau kemasan telanjang |
| Menyoroti: | kanula hidung perangkat oksigen aliran tinggi,perangkat oksigen aliran tinggi oem,mesin oksigen aliran tinggi oem |
||
Deskripsi Produk
Model: OGM-70E; OGM-70E: Regulasi oksigen otomatis (konsentrasi oksigen/aliran oksigen)
OGM: Pengaturan oksigen manual
Keamanan 9 fungsi alarm
Kenyamanan
Tabung oksigen hidung, kepatuhan tinggi tanpa perasaan menindas
Efisiensi:
Aliran tinggi (2-7L/menit) gas dengan konsentrasi penyerapan oksigen yang relatif konstan (21%-100%), suhu (31-37℃), dan kelembaban diberikan kepada pasien.
Desain yang ramah pengguna:
Teknologi pencampuran oksigen otomatis dihirup;
Konsentrasi oksigen (Fio2) 21% -100% terus menerus disesuaikan;
Tangki pelembapan secara otomatis menambahkan air;
Trolly dan boom terintegrasi, dengan keranjang penyimpanan, untuk memenuhi penggunaan klinis staf medis.
Bidang aplikasi:
RSUD
Parameter teknik:
| Parameter Perangkat Terapi Oksigen Kanula Hidung Aliran Tinggi | ||
| Model | OGM-70E | OGM-70F |
| Sumber Daya listrik | 220V/50Hz, 110V/60Hz, dan Disesuaikan | |
| Rentang pengaturan aliran | Mode Aliran Anak-anak: 2-25L/mnt Mode aliran tinggi: 10-70/mnt | |
| Pengaturan klinis | Mode hidup, mati, alarm, dan pengaturan klinis lainnya dapat disesuaikan | |
| Pengatur suhu | 31~37℃ (disesuaikan dengan 1℃) | |
| Pengukuran % oksigen | 21~100%±5%(v/v) | |
| Kontrol FiO | Kontrol promosi otomatis | |
| Parameter alarm | Alarm% oksigen rendah, alarm% oksigen tinggi, alarm sekitar, alarm sesak, pemulihan alarm, fungsi layar kunci | |
| Standar | IEC/EN6060-1, IE/EN6061-1-2, ISO81851997, ISO13485, laporan pengujian | |
| Kemasan | L*W*H: 340*238*169mm | |
| Aplikasi | Rumah sakit & perawatan di rumah | |
| Antarmuka operasi | Tampilan layar vertikal, mudah diamati, peralihan mode bayi dan dewasa | |
| Pemantauan data | Aliran, suhu, konsentrasi O₂, waktu perawatan | |
| Ujung oksigen konvensional | Menghubungkan dengan konsentrator oksigen | |
| Ujung oksigen hiperbarik | Menghubungkan dengan dinding dan silinder | T/A |
| Katup distribusi proporsional saluran masuk | Ya | T/A |
![]()
![]()
![]()





